Tour de France 2014, Ecco i premi vinti dalle squadre
Il Tour de France 2014 ormai si è concluso e per le squadre è tempo di bilanci. Di seguito vedremo il dettaglio di tutti i premi conquistati dalle 22 squadre che hanno partecipato alla 101a edizione della Grande Boucle, che per quest'anno aveva un montepremi complessivo superiore ai 2 milioni di euro (2'036'600 Euro).La squadra che ha ricevuto la somma più alta è stata ovviamente l'Astana della maglia gialla Vincenzo Nibali con 539'630 Euro. A chiudere la classifica invece, c'è la Lampre-Merida con soli 9'380 euro.
Tour de France 2014 - Premi squadre
| Astana Pro Team | 539' 630 € |
| Ag2r - La Mondiale | 361' 980 € |
| Fdj.fr | 151' 720 € |
| Movistar | 117' 050 € |
| Cannondale | 101' 190 € |
| BMC Racing Team | 99' 180 € |
| Tinkoff - Saxo | 80' 250 € |
| Omega Pharma - Quick Step | 77' 030 € |
| Katusha | 75' 400 € |
| Belkin Pro Cycling | 67' 200 € |
| Giant - Shimano | 63' 510 € |
| Europcar | 63' 110 € |
| Lotto - Belisol | 35' 060 € |
| Trek Factory Team | 32' 020 € |
| NetApp - Endura | 31' 480 € |
| Iam Cycling | 26' 610 € |
| Garmin - Sharp | 25' 360 € |
| Team Sky | 24' 240 € |
| Bretagne - Séché | 20' 600 € |
| Cofidis | 18' 540 € |
| Orica - GreenEdge | 15' 610 € |
| Lampre - Merida | 9' 830 € |
Tour de France 2014, Ecco i premi vinti dalle squadre
Reviewed by ciclismonelcuore
on
11:30
Rating:
Reviewed by ciclismonelcuore
on
11:30
Rating: