Top Ad unit 728 × 90

recent

Ecco i premi in denaro assegnati al Tour de France 2012


Il Tour de France 2012 si è concluso da qualche giorno ormai e, all'insegna della trasparenza, è stato pubblicato l'elenco dei premi in denaro corrisposti da ASO, società organizzatrice della Grande Boucle, alle squadre partecipanti al Tour 2012.  Ecco la Classifica degli Incassi:

 1 Team Sky: € 828.840 12 AG2R-La Mondiale: € 27.770
 2 Liquigas-Cannondale: € 204.110 13 Garmin-Sharp: € 26.970
 3 Lotto-Belisol: € 136.700 14 Movistar Team: € 25.120
 4 BMC: € 134.190 15 Euskaltel-Euskadi: € 19.830
 5 RadioShack-Nissan: € 125.950 16 Omega Pharma-Quick Step: € 19.370
 6 Europcar: € 107.360 17 Cofidis: € 18.570
 7 FDJ-BigMat: € 71.470 18 Lampre-ISD: € 15.700
 8 Astana: € 70.400 19 Katusha: € 12.830
 9 Saxo Bank-Tinkoff: € 66.690 20 Argos-Shimano: € 12.590
10 Orica GreenEDGE: € 39.440 21 Saur-Sojasun: € 11.480
11 Rabobank: € 39.000 22 Vacansoleil-DCM: € 9.720


Ecco i premi in denaro assegnati al Tour de France 2012 Reviewed by ciclismonelcuore on 16:46 Rating: 5
Tutti i diritti riservati Ciclismo Nel Cuore - Il ciclismo in un click © 2015 - 2016

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *

Powered by Blogger.