Tour de la Provence 2016, Tutte le tappe e la startlist ufficiale
E' arrivato il tanto atteso appuntamento con il Tour de la Provence 2016. La nuovissima corsa a tappe, inserita quest'anno nel calendario francese, sarà la prima edizione di una corsa che si preannuncia spettacolare da un punto di vista agonistico e paesaggistico.L’evento, in programma dal 23 al 25 febbraio, ha raccolto immediatamente consensi, con l’iscrizione di diverse formazioni WorldTour e Professional a livello internazionale, tra le quali la nostra Androni - Sidermec. Al via della corsa, infatti, ci saranno 18 squadre delle quali ben 6 appartenenti al circuito WorldTou.
Queste saranno le tappe del Tour de la Provence 2016:
1ª tappa (23/02) Aubagne - Cassis, 169 km
2ª tappa (24/02) Miramas - Istres, 180 km
3ª tappa (25/02) La Ciotat - Marseille, 171 km
[post_ad]
Questa, invece, la Startlist ufficiale:
| AG2R LA MONDIALE | |
| 1 | BAKELANTS Jan |
| 2 | DENZ Nico |
| 3 | DUMOULIN Samuel |
| 4 | DANIEL Maxime |
| 5 | GRETSCH Patrick |
| 6 | BERARD Julien |
| 7 | PERAUD Jean-Christophe |
| 8 | RIBLON Christophe |
| FDJ | |
| 11 | REZA Kevin |
| 12 | CHAVANEL Sebastien |
| 13 | EIKING Odd Christian |
| 14 | LECUISINIER Pierre-Henri |
| 15 | MAISON Jeremy |
| 16 | MANZIN Lorrenzo |
| 17 | ROUX Anthony |
| 18 | PINEAU Cedric |
| BMC | |
| 21 | BOHLI Tom |
| 22 | DE MARCHI Alessandro |
| 23 | MOINARD Amael |
| 24 | PHINNEY Taylor |
| 25 | SENNI Manuel |
| 26 | VELITS Peter |
| 27 | VLIEGEN Loic |
| 28 | WYSS Danilo |
| KATUSHA | |
| 31 | BELKOV Maxim |
| 32 | CHERNETSKII Sergei |
| 33 | PORSEV Alexander |
| 34 | |
| 35 | RESTREPO Jonathan |
| 36 | SILIN Egor |
| 37 | SPILAK Simon |
| 38 | VICIOSO Angel |
| ETIXX - QUICKSTEP | |
| 41 | ALAPHILIPPE Julien |
| 42 | BOUET Maxime |
| 43 | MARTINELLI Davide |
| 44 | GAVIRIA Fernando |
| 45 | VELITS Martin |
| 46 | SERRY Pieter |
| 47 | VAKOC Petr |
| 48 | VERONA Carlos |
| CANNONDALE | |
| 51 | TALANSKY Andrew |
| 52 | DOMBROWSKI Joe |
| 53 | CRADDOCK Lawson |
| 54 | GAIMON Phil |
| 55 | HOWES Alex |
| 56 | SKUJINS Toms |
| 57 | WIPPERT Wouter |
| 58 | ZEPUNTKE Ruben |
| COFIDIS | |
| 61 | BAGOT Yoann |
| 62 | ROSSETTO Stephane |
| 63 | CHETOUT Loic |
| 64 | EDET Nicolas |
| 65 | HOFSTETTER Hugo |
| 66 | JOEAAR Gert |
| 67 | PEREZ Anthony |
| 68 | VAN STAEYEN Michael |
| DIRECT ENERGIE | |
| 71 | CALMEJANE Lilian |
| 72 | CORNU Jeremy |
| 73 | GENE Yohann |
| 74 | NAULEAU Brian |
| 75 | JEANDESBOZ Fabrice |
| 76 | SICARD Romain |
| 77 | THEVENOT Guillaume |
| 78 | VOECKLER Thomas |
| FORTUNEO - VITAL CONCEPT | |
| 81 | BRUN Frederic |
| 82 | CAM Maxime |
| 83 | DELAPLACE Anthony |
| 84 | FEDRIGO Pierrick |
| 85 | LEDANOIS Kevin |
| 86 | SORENSEN Chris Anker |
| 87 | LOUBET Julien |
| 88 | MOUREY Francis |
| DELKO MARSEILLE PROJECT - KTM | |
| 91 | GIRAUD Benjamin |
| 92 | DI GREGORIO Remy |
| 93 | PACHER Quentin |
| 94 | EL FARES Julien |
| 95 | LAAS Martin |
| 96 | DIAZ Daniel |
| 97 | FERNANDEZ Delio |
| 98 | SISKEVICIUS Evaldas |
| WALLONIE - BRUXELLES | |
| 101 | DE WINTER Ludwig |
| 102 | ISTA Kevyn |
| 103 | PONS Gaetan |
| 104 | PARDINI Olivier |
| 105 | HABEAUX Gregory |
| 106 | STASSEN Julien |
| 107 | CHEVALIER Olivier |
| 108 | DUQUENNOY Jimmy |
| WANTY - GROUPE GOBERT | |
| 111 | SEYNAEVE Lander |
| 112 | BILLE Gaetan |
| 113 | |
| 114 | DEMOITIE Antoine |
| 115 | DRON Boris |
| 116 | |
| 117 | MINNAARD Marco |
| 118 | NAPOLITANO Danilo |
| ANDRONI - SIDERMEC | |
| 121 | PELLIZOTTI Franco |
| 122 | CECCHINEL Giorgio |
| 123 | GAVAZZI Francesco |
| 124 | FRAPPORTI Marco |
| 125 | RATTO Daniele |
| 126 | |
| 127 | TVETCOV Serghei |
| 128 | BERNAL Egan |
| ARMEE DE TERRE | |
| 131 | ALAPHILIPPE Bryan |
| 132 | BODIOT Alexis |
| 133 | LAEVASSEUR Jordan |
| 134 | PENVEN Clement |
| 135 | POULHIES Stephane |
| 136 | RAIBAUD Jimmy |
| 137 | ROSTOLLAN Thomas |
| 138 | SINNER Benoit |
| AUBER93 | |
| 141 | DASSONVILLE Flavien |
| 142 | FEILLU Romain |
| 143 | RENAULT Maxime |
| 144 | MALDONADO Anthony |
| 145 | LEVARLET Guillaume |
| 146 | BIHEL Cesar |
| 147 | JAKIN Alo |
| 148 | VIMPERE Theo |
| ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 151 | ANTOMARCHI Julien |
| 152 | VANTOMME Maxime |
| 153 | BOUVRY Dieter |
| 154 | LEVEAU Jeremy |
| 155 | VERHELST Louis |
| 156 | PEREIRA FLorent |
| 157 | POUILLY Felix |
| 158 | TURGIS Jimmy |
| VERANDAS WILLEMS | |
| 161 | KROUPIS Aidis |
| 162 | DUPONT Timothy |
| 163 | CALLEEUW Joeri |
| 164 | VAN ZUMMEREN Stef |
| 165 | DE TROYER Tim |
| 166 | CORDEEL Sander |
| 167 | GHYSELINCK Jan |
| 168 | VAN BREUSSEGEM Elias |
| SELEZIONE FRANCESE | |
| 171 | ERMENAULT Corentin |
| 172 | GESBERT Elie |
| 173 | KOWALSKI Dylan |
| 174 | LECROQ Jeremy |
| 175 | MADOUAS Valentin |
| 176 | PETER Nans |
| 177 | SELLIER Simon |
| 178 | TOUZE Damien |
Tour de la Provence 2016, Tutte le tappe e la startlist ufficiale
Reviewed by ciclismonelcuore
on
23:42
Rating:
Reviewed by ciclismonelcuore
on
23:42
Rating: